<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanas kleine Welt</title>
	<atom:link href="http://www.nanas-kleine-welt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanas-kleine-welt.de</link>
	<description>Begleite mich auf einer Reise in die Nano-Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 18:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rückkehr und Eröffnung</title>
		<link>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/18/rueckkehr-und-eroeffnung/</link>
		<comments>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/18/rueckkehr-und-eroeffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Nanowelt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Technoseum]]></category>
		<category><![CDATA[Ziffernreihenfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanas-kleine-welt.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag Abend um 17 Uhr war es soweit. Eine Gruppe junger, tapferer Forscher versammelte sich an dem Ort, an dem sie die letzte Missionkarte vermuteten: Im Technoseum in Mannheim. Ihre Vermutung wurde bestätigt. Sie fanden nicht nur die letzte Karte sondern hatten auch noch die Möglichkeit, alle bisherigen Karten noch einmal an zwei Laptop-Stationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/Karte-5-Nanas-kleine-Welt.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-366" title="Karte 5 - Nanas kleine Welt" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/Karte-5-Nanas-kleine-Welt-231x300.png" alt="" width="231" height="300" /></a>Am Dienstag Abend um 17 Uhr war es soweit. Eine Gruppe junger, tapferer Forscher versammelte sich an dem Ort, an dem sie die letzte Missionkarte vermuteten: Im <a title="Sonder-Ausstellung im Technoseum Mannheim zum Thema Nanotechnologie" href="www.technoseum.de/ausstellungen/nano/" target="_blank">Technoseum in Mannheim</a>.</p>
<p>Ihre Vermutung wurde bestätigt. Sie fanden nicht nur die letzte Karte sondern hatten auch noch die Möglichkeit, alle bisherigen Karten noch einmal an zwei Laptop-Stationen auszuprobieren.</p>
<p>Aber es gab auch noch etwas zu erledigen. Die Anwesenden mussten anhand von verschiedenen Hinweisen eine Ziffernreihenfolge herausfinden. Mit dieser konnten die jungen Forscher den Rückwandlungsprozess meiner Nano-Maschine starten. Ich wurde dadurch wieder auf meine normale Größe vergrößert und konnte allen vor Ort von meinen Erlebnissen berichten. Natürlich lud ich auch alle ein, da der &#8220;Nano-Fahrstuhl&#8221; nun in beide Richtungen funktioniert, selbst einmal in die Nanowelt abzutauchen. Alle wagten den Schritt und waren erstaunt über die vielen Dinge in der kleinen Welt.</p>
<p>Das Technoseum öffnet darüber hinaus ab heute eine Sonderausstellung mit dem Thema <strong>Nano! Nutzen und Visionen einer neuen Technologie</strong>, die vom 18.03. bis zum 03.10. besichtigt werden kann. Schaut doch mal vorbei und probiert meine Maschine, den Nano-Fahrstuhl, selbst einmal aus.</p>
<p><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03801.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-381" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03801-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03803.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-382" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03803-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03810.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-383" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03810-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03811.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-384" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03811-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03812.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-385" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03812-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03813.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-386" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03813-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03814.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-387" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03814-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03823.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-388" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03823-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03827.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-389" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03827-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03828.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-390" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03828-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03849.jpg" title="Nanas Rückkehr" rel="lightbox[368]"><img class="size-thumbnail wp-image-391" title="Nanas Rückkehr" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC03849-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/18/rueckkehr-und-eroeffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefe Einblicke</title>
		<link>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/tiefe-einblicke/</link>
		<comments>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/tiefe-einblicke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Fluorid]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zahn]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnpasta]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom-In]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanas-kleine-welt.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem kleinen Gewinnspiel zum Thema Nanotechnologie in unserer Umwelt sind ja bereits ein paar Fotos eingegangen und es ist noch nicht zu spät, noch weitere Fotos einzusenden um selbst noch daran teilzunehmen. Links seht ihr zum Beispiel ein Foto, das von Kathrin aufgenommen und eingereicht wurde. Es zeigt die Tube einer Zahnpasta, mit deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_341" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/26936_101509719884279_100000757553155_40401_696788_n.jpg" title="Nanotech-Zahnpasta" rel="lightbox[337]"><img class="size-medium wp-image-341" title="Nanotech-Zahnpasta" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/26936_101509719884279_100000757553155_40401_696788_n-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Fotograf: Kathrin Reimann</p></div>
<p>Bei meinem kleinen Gewinnspiel zum Thema <a title="Buch &quot;Little People&quot; zu gewinnen" href="http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/05/mit-offenen-augen-auf-entdeckungstour/">Nanotechnologie in unserer Umwelt</a> sind ja bereits ein paar Fotos eingegangen und es ist noch nicht zu spät, noch weitere Fotos einzusenden um selbst noch daran teilzunehmen.</p>
<p>Links seht ihr zum Beispiel ein Foto, das von Kathrin aufgenommen und eingereicht wurde. Es zeigt die Tube einer Zahnpasta, mit deren Hilfe man mittels eines besonderen, neuen Wirkstoffes nanofeine, also kleinste Defekte am Zahnschmelz reparieren kann. Es steckt also tatsächlich ein kleines Stückchen Nanotechnologie in dieser Tube.</p>
<p>Die Stiftung Wartentest hat sich diese Zahnpasta in einem ihrer <a title="Stiftung Warentest: Biorepair Zahnpasta" href="http://www.test.de/themen/gesundheit-kosmetik/schnelltest/Zahncreme-Biorepair-Kein-Fluorid-1800896-2800896/" target="_blank">Schnelltests </a>schon einmal genauer angeschaut und empfiehlt lediglich, nicht vollständig auf diese Zahnpasta umzusteigen, da sie kein Fluorid enthält.</p>
<p>Letzteres schützt wird in Zahnpasten zum Schutz vor Karies verwendet. Was andere Auswirkungen der verwendeten Nanotechnologie anbelangt, so fehlen bislang einfach Untersuchungen über mögliche Langzeit-Auswirkungen.</p>
<p>Habt ihr Euch Eure Zähne eigentlich schon einmal genauer angeschaut? Wenn nicht, dann werft mal einen Blick auf das folgende Video. Es stellt einen Zoom-In, also eine starke Vergrößerung, in das Zahninnere dar, wie man es zuvor noch nicht gesehen hat.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4muob" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/x4muob" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Auch der Zoom-In in das Innere eines Flügels von einem Schmetterling ist sehr beeindruckend.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4msrg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/x4msrg" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Weird Weird Science hat noch mehr dieser faszinierenden Filme in seinem <a title="DailyMotion: Profil von Weird Weird Science" href="http://www.dailymotion.com/Weird_Weird_Science" target="_blank">Dailymotion-Profil</a> hochgeladen. Aber schaut doch selbst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/tiefe-einblicke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte Karte</title>
		<link>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/die-letzte-karte/</link>
		<comments>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/die-letzte-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[16.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[17.00 Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Letzte Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Nanowelt]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanas-kleine-welt.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Die Orte der letzten Karten habt ihr bereits herausgefunden. Wenn ihr noch nicht dort wart, dann holt Euch schnell vor Ort noch eine Karte ab. Mit der fünften Karte verhält es sich nun etwas anders: Diese kann nur an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit abgeholt werden &#8211; kurz vor meiner geplanten Rückkehr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_6151_1000pix_breit.jpg" title="Missionskarten" rel="lightbox[323]"><img class="alignleft size-medium wp-image-99" title="Missionskarten" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_6151_1000pix_breit-300x200.jpg" alt="Finde die Karten" width="300" height="200" /></a>Die Orte der letzten Karten habt ihr bereits herausgefunden. Wenn ihr noch nicht dort wart, dann holt Euch schnell vor Ort noch eine Karte ab.</p>
<p>Mit der <strong>fünften Karte</strong> verhält es sich nun etwas anders: Diese kann nur an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit abgeholt werden &#8211; kurz vor meiner geplanten Rückkehr.</p>
<p>Kommt also am <strong>Dienstag 16.03.2010</strong> um <strong>17 Uhr</strong> zu dem Ort, zu dem Euch die kommenden Hinweise führen werden. Bringt am besten auch ein paar Freunde mit, damit ihr gemeinsam die letzte Aufgabe lösen und mich aus der Nanowelt zurückholen könnt.</p>
<p>Ich freue mich schon sehr darauf, Euch nach meiner Wiederkehr auch real Kennenlernen zu können.</p>
<p>Der Ort der Karte (5) befindet sich in der Nähe eines Stadions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/die-letzte-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vierte Karte</title>
		<link>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/die-vierte-karte/</link>
		<comments>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/die-vierte-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanas-kleine-welt.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Die vierte Karte war schon nach kurzer Zeit gefunden. Mit geschärften Sinnen hatten es einige von Euch sogar schon nach dem 2. Hinweis geschafft, den Ort der Karte zu lokalisieren und sie in den eigenen Händen zu halten. Das verdient meinen vollen Respekt. Wer die Karte noch nicht abgeholt hat, der kann der Zusammenfassung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/Karte-4-Nanas-kleine-Welt.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-312" title="Karte 4 - Nanas kleine Welt" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/Karte-4-Nanas-kleine-Welt-231x300.png" alt="" width="231" height="300" /></a>Die vierte Karte war schon nach kurzer Zeit gefunden. Mit geschärften Sinnen hatten es einige von Euch sogar schon nach dem 2. Hinweis geschafft, den Ort der Karte zu lokalisieren und sie in den eigenen Händen zu halten. Das verdient meinen vollen Respekt.</p>
<p>Wer die Karte noch nicht abgeholt hat, der kann der Zusammenfassung der Hinweise hier noch einmal folgen und dann die Karte vor Ort abholen:</p>
<p><em>Diese Karte findet ihr in einem Gebäude, in dem sich alles auf mechanische Arbeit konzentriert</em></p>
<p><em>In der Nähe des gesuchten Gebäudes/Werkes gibt es einen größeren Park</em></p>
<p><em>Ein alter Wasserturm ziert die Mitte des Werksgeländes und auch einige Fotos davon. So weit müsst ihr aber nicht. Es reicht der Empfang</em></p>
<p>Jonas hat von seiner Suche nach der Karte ein kurzes Video aufgezeichnet. Dort könnt ihr sehen, ob ihr mit Eurer Vermutung des Ortes richtig liegt oder ihr findet noch den einen oder anderen Anhaltspunkt wo der Ort sein könnte.</p>
<p><object id="qikPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="319" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#333333" /><param name="FlashVars" value="streamID=7ec2e0d226dd406aafa8d37c92b8a580&amp;autoplay=false" /><param name="src" value="http://qik.com/swfs/qikPlayer5.swf" /><param name="name" value="qikPlayer" /><param name="flashvars" value="streamID=7ec2e0d226dd406aafa8d37c92b8a580&amp;autoplay=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="qikPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="319" src="http://qik.com/swfs/qikPlayer5.swf" name="qikPlayer" flashvars="streamID=7ec2e0d226dd406aafa8d37c92b8a580&amp;autoplay=false" bgcolor="#333333" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle"></embed></object></p>
<p>Wie immer könnt ihr <a title="Lade die Karte hier als PDF herunter" href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/Karte-4-Nanas-kleine-Welt.pdf" target="_blank">die Karte natürlich auch hier herunterladen</a>, wenn ihr nicht aus Mannheim kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/13/die-vierte-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenarien des Horrors</title>
		<link>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/10/szenarien-des-horrors/</link>
		<comments>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/10/szenarien-des-horrors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Assembler]]></category>
		<category><![CDATA[Beute]]></category>
		<category><![CDATA[Engines of Creation]]></category>
		<category><![CDATA[Grey Goo]]></category>
		<category><![CDATA[Horror]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Foreman]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Eric Drexler]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Crichton]]></category>
		<category><![CDATA[Prey]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanas-kleine-welt.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Drehbuchautoren beschäftigen sich mit nano-technologischen Visionen der positiven und negativen Art. Auch einer der Pioniere der molekularen Nanotechnologie, Kim Eric Drexler, setzte sich damit 1986 in seinem Buch Engines of Creation auseinander und begründete somit den Begriff Grey goo. Gemeint ist damit ein hypothetisches Weltuntergangs-Szenario im Zeichen der Nanotechnologie. Kleinste Roboter sind außer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Drehbuchautoren beschäftigen sich mit nano-technologischen Visionen der positiven und negativen Art. Auch einer der Pioniere der molekularen Nanotechnologie, <strong>Kim Eric Drexler</strong>, setzte sich damit 1986 in seinem Buch <strong>Engines of Creation</strong> auseinander und begründete somit den Begriff <strong>Grey goo</strong>.</p>
<p>Gemeint ist damit ein hypothetisches Weltuntergangs-Szenario im Zeichen der Nanotechnologie. Kleinste Roboter sind außer Kontrolle geraten und verschlingen alles, was ihnen in die Quere kommt, um sich selbst zu replizieren. Die gesamte Erde fällt somit einer sich immer weiter ausbreitenden grauen Masse, dem Grey goo zum Opfer, bis letztendlich kein Leben mehr auf unserem Planeten existiert.</p>
<p>Zwar ist der folgende Zeichentrick-Film (Englisch) nicht ganz ernst zu nehmen, aber er verdeutlicht ziemlich gut, was man unter dem grauen Schleim, also dem Grey goo, versteht:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_0dYPnui3rM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/_0dYPnui3rM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>2002 griff auch Michael Crichton das Thema Nanotechnologie in seinem Roman <a title="Amazon: Prey" href="http://www.amazon.de/Beute-Prey-Roman-Michael-Crichton/dp/3442461529/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1268258005&amp;sr=1-1" target="_blank">Beute (Originaltitel: Prey)</a> auf und ließ seine Hauptfigur Jack Foreman nicht nur gegen eine Vielzahl selbst-organisierter und unkontrollierbarer, kleiner Maschinen-Organismen antreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/10/szenarien-des-horrors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die dritte Karte</title>
		<link>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/10/die-dritte-karte/</link>
		<comments>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/10/die-dritte-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[mechanische Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanas-kleine-welt.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gut. Mit dem letzten Hinweis zur dritten Karte konnten einige von Euch diese gestern ebenfalls entdecken und aktivieren.  Wenn ihr aus Mannheim seid und die dritte Karte auch von jenem Ort holen wollt, dann folgt diesen Hinweisen: Diese Karte befindet sich in einem stillen Raum Vor dem Gebäude mit dem stillen Raum steht ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/Karte-3-Nanas-kleine-Welt.png" title="Karte 3 - Nanas kleine Welt" rel="lightbox[261]"><img class="alignleft size-medium wp-image-259" title="Karte 3 - Nanas kleine Welt" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/Karte-3-Nanas-kleine-Welt-231x300.png" alt="" width="231" height="300" /></a>Sehr gut. Mit dem letzten Hinweis zur dritten Karte konnten einige von Euch diese gestern ebenfalls entdecken und aktivieren.  Wenn ihr aus Mannheim seid und die dritte Karte auch von jenem Ort holen wollt, dann folgt diesen Hinweisen:</p>
<p><em>Diese Karte befindet sich in einem stillen Raum</em></p>
<p><em></em><em>Vor dem Gebäude mit dem stillen Raum steht ein großer, auffälliger Steinbogen</em></p>
<p><em></em><em>Ganz in der Nähe des stillen Raumes ist ein großes Werk, in dem z.B. grüne Traktoren hergestellt werden. Der stille Raum befindet sich an der Straße, die den gleichen Namen trägt wie das Werk</em></p>
<p>Es sind noch genügend <strong>dritte</strong> Karten an diesem Ort zu finden. Von den <strong>zweiten</strong> Karten sind auch noch einige vorhanden, die ihr Euch an dem <a title="Nanas kleine Welt: Die zweite Karte" href="http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/08/die-zweite-karte/">anderen Ort</a> abholen könnt. Und wenn ihr nicht aus Mannheim kommt oder zur Zeit keine Möglichkeit habt in Mannheim selbst die Orte aufzusuchen um Euch die Karten zu holen, dann könnt ihr sie hier wie immer herunterladen. Klickt einfach auf das Bild der Karte links oben in diesem Artikel oder auf das neue Symbol oben rechts in der Seitenleiste.</p>
<p>Die nächste Karte (4) findet ihr in einem Gebäude, in dem sich alles auf <strong>mechanische Arbeit</strong> konzentriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/10/die-dritte-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionen der Vergangenheit und Zukunft</title>
		<link>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/09/visionen-der-vergangenheit-und-zukunft/</link>
		<comments>http://www.nanas-kleine-welt.de/2010/03/09/visionen-der-vergangenheit-und-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Die unglaubliche Geschichte des Mr. C]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery]]></category>
		<category><![CDATA[Negativ]]></category>
		<category><![CDATA[Outer Limits]]></category>
		<category><![CDATA[Positiv]]></category>
		<category><![CDATA[Science-Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanas-kleine-welt.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Nano spielte bislang nicht nur in dem Kassenschlager Avatar eine Rolle. Es gibt auch zahlreiche andere Beispiele aus Film und Fernsehen, die das Thema aufgreifen. Schon in den 50er Jahren griff der Film Die unglaubliche Geschichte des Mr. C das Thema einer superkleinen Welt auf. Darin war die Hauptfigur Scott Carey zu lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_253" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><a href="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/star_trek_poster_international.jpg" title="Star Trek" rel="lightbox[251]"><img class="size-medium wp-image-253" title="Star Trek" src="http://www.nanas-kleine-welt.de/wp-content/uploads/2010/03/star_trek_poster_international-246x300.jpg" alt="Star Trek" width="246" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Paramount</p></div>
